Sulbet® представляет собой композит содержащий серное полимерное вяжущее Sulstar® и минеральный наполнитель.
Изделия характеризуются стойкостью к агрессивным средам, таким как:
Механическая прочность изделия и срок службы намного превышают от традиционного бетона. Цена значительно ниже аналогов из полимербетона.
Свойства | Полученные значения | Исследование провел |
---|---|---|
Прочность на сжатие (в зависимости от используемого агрегата) | 40 - 90 MPa | МПа Институт строительной техники, Силезский технологический университет |
Морозостойкость и стойкость к соли Test CDF (DIN CEN/TS 12390-9/B) | > F500 > 98 cykli | Barg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o. |
Впитываемость | 0.1% - 0.05% | Институт строительной техники, Силезский технологический университет |
Сквозное удельное сопротивление | 2*1014 Ωcm | TPA Штутгарт, Силезский технологический университет |
Коэффициент теплопроводности | 0.5 W/m*K | Barg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o. |
Стойкость в агрессивной среде, имитирующей сточные воды и соляной источник | Полная | IZO ERG Zakład Tworzyw Sztucznych IZOLACJA COBR |
Вторичная переработка | 100% | Институт строительной техники, Силезский технологический университет |
Александр Звольски
Адрес электронной почты: azwolski@marbetwil.pl