Sulbet® to chemoodporny kompozyt produkowany na bazie polimeru siarki Sulstar® i kruszyw mineralnych lub odpadowych.
Charakteryzuje sie odpornością na korozje w agresywnym środowisku, a w tym m. in.:
Jego wytrzymałość mechaniczna i czas życia przewyższają betony tradycyjne. Cena jest znacząco niższa od innych polimerobetonów
Właściwości | Uzyskane wartości | Wykonujący badania |
---|---|---|
Wytrzymałość na ściskanie (w zależności od zastosowanego kruszywa) | 40 - 90 MPa | Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska |
Mrozoodporność i odporność na sól Test CDF (DIN CEN/TS 12390-9/B) | > F500 > 98 cykli | Barg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o. |
Nasiąkliwość | 0.1% - 0.05% | Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska |
Rezystywność skrośna | 2*1014 Ωcm | TPA Stuttgart, Politechnika Śląska |
Współczynnik przewodzenia ciepła | 0.5 W/m*K | Barg Laboratorium Budowlane Spółka z o. o. |
Odporność na działanie agresywnego środowiska symulującego ścieki i solankę | Pełna | IZO ERG Zakład Tworzyw Sztucznych IZOLACJA COBR |
Recykling | 100% | Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Śląska |
e-mail: aleksander.zwolski@marbetwil.com